|
Detail produk:
|
CPU: | CPU seri ARM berkecepatan tinggi 32-bit | Penyimpanan: | 16MB, menyimpan lebih dari 130.000 data. |
---|---|---|---|
Sumber Daya listrik: | Baterai isi ulang 1600mAh bawaan | Waktu kerja: | 10 jam, setidaknya 60.000 pindaian |
Komunikasi nirkabel: | Komunikasi dua arah nirkabel 2.4G, uji CRC / koneksi Bluetooth 4.2 | Jenis Barcdoe: | Kode batang 1d EAN13, EAN8, 39 .etc |
Cahaya Tinggi: | 100m Cradle Barcode Scanner,100m Wireless Scan Gun,16MB 32 bit Long Distance Barcode Scanner |
Trohestar NS1003 Cradle Barcode Scanner 1d Laser Wireless Barcode Reader
Tingkat Decoding | 150 kali / dtk |
Lebar Membaca | 36cm |
Jarak Transmisi | 50 m dalam ruangan atau lingkungan penghalang |
Baterai | 2000 mah |
CPU | 32 bit |
Resistensi Shock | 1,5 juta gratis |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kontak Person: eva
Tel: +86 18271121530